1964年 | 8月 | メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・エス・エイ(スイス法人)、東京駐在員事務所設置。 |
1972年 | 6月 | メリルリンチ証券会社東京支店、外国証券会社として第1号となる証券業の免許を取得。 |
1985年 | 1月 | メリルリンチ投資顧問株式会社設立。平成9年12月にはメリルリンチ投信投資顧問株式会社へ商号変更。 |
1986年 | 2月 | メリルリンチ証券会社、東京証券取引所の正会員権を取得。 |
1986年 | 11月 | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク(平成20年12月まで最終持株会社)、東京証券取引所外国部上場。 |
1995年 | 11月 | メリルリンチ証券会社、スミス・ニューコート証券会社を吸収し、大阪証券取引所の正会員権を取得。 |
1998年 | 2月 | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク、日本における個人顧客事業参入を発表。 メリルリンチ日本証券株式会社を設立。 |
1998年 | 5月 | メリルリンチ日本証券、証券業免許取得。 |
1998年 | 6月 | メリルリンチ日本証券、東京証券取引所および大阪証券取引所の正会員権を取得。日本証券業協会に加入。 |
1998年 | 7月 | メリルリンチ投信投資顧問、マーキュリー投資顧問およびマーキュリー投信の2社を合併して、メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社になる。 |
1998年 | 7月 | メリルリンチ日本証券、営業開始。 |
1998年 | 12月 | メリルリンチ証券会社、メリルリンチ日本証券、証券取引法改正により証券業登録。証券投資者保護基金加入。 |
2000年 | 12月 | メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問、メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に社名変更。 |
2001年 | 3月 | メリルリンチ日本証券、メリルリンチ証券会社より営業の全部を譲り受け、法人顧客事業と個人顧客事業を統合。 |
2002年 | 1月 | メリルリンチ日本証券、個人顧客事業の焦点を個人富裕層および中小法人に絞る。 |
2002年 | 7月 | メリルリンチ日本証券、日本投資者保護基金加入。 |
2006年 | 5月 | 三菱UFJフィナンシャル・グループとの日本におけるウェルス・マネジメント合弁会社である三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社、 営業開始。 |
2006年 | 10月 | メリルリンチ、資産運用グループをブラックロックと統合して新会社の5割弱を所有。 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社はブラックロック・ジャパン株式会社に社名変更。 |
2009年 | 1月 | メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク 、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの直接完全子会社となる。 |
2009年 | 4月 | メリルリンチ日本証券、バンクオブアメリカ証券会社東京支店より事業の全部を譲り受ける。 |
2012年 | 12月 | メリルリンチ日本証券、メリルリンチ日本ファイナンス株式会社及び三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社のそれぞれの持ち分をすべて売却。 |
2019年 | 10月 | バンクオブアメリカ・メリルリンチのブランド名をバンク・オブ・アメリカに統一。 |
2020年 | 11月 | メリルリンチ日本証券株式会社はBofA証券株式会社に商号変更。 |
日本における沿革
BofA証券株式会社
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 東京支店
1947年 | 11月 | 東京支店開設 | |
1949年 | 12月 | 銀行業免許取得 外国為替業務開始認可取得 | |
1952年 | 7月 | 日本で初めてインパクトローン(280万米ドル)を日本の海運会社へ導入 | |
1992年 | 4月 | セキュリティ・パシフィック・ナショナル・バンク東京支店の営業譲渡認可 | |
1999年 | 7月 | ネーションズ・バンク・エヌ・エイとの合併の届出 | |
2009年 | 1月 | メリルリンチをバンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの傘下として買収 | |
2010年 | 4月 | 外国銀行代理業認可取得 |